في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 27 شتنبر 2021، حسب بنك المغرب:
العملات الشراء البيع
- 1 أورو 10,2563 ….. 11,9195
- 1 دولار أمريكي 8,75930 …. 10,1797
- 1 دولار كندي 6,94140 ….. 8,06700
- 1 جنيه استرليني 11,9890 …. 13,9330
- 1 جنيه جبل طارق 11,9800 …. 13,9220
- 1 فرنك سويسري 9,45070 ….. 10,9830
- 100 كرونة دنماركية 137,930 ….. 160,290
- 100 كرونة سويدية 101,060 ….. 117,440
- 100 كرونة نرويجية 102,120 ….. 118,680
- 1 ريال سعودي 2,33530 …… 2,71410
- 1 دينار كويتي 29,0810 ……. 33,7970
- 1 درهم إماراتي 2,38460 ……. 2,77130
- 1 ريال قطري 2,40540 …… 2,79540
- 1 دينار بحريني 23,2340 …… 27,0020 100 ين ياباني 7,91480 …. 9,19820
- 1 ريال عماني 22,7510 …….. 26,4410
















































تعليقات الزوار ( 0 )