حافظ نادي حسنية أكادير على صدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية «إنوي» لكرة القدم برصيد 7 نقاط، متساوياً مع المغرب الفاسي واتحاد تواركة (مع مباراة ناقصة لكل منهما).
وجاء ذلك عقب مباريات يوم الثلاثاء برسم الدورة الرابعة، والتي شهدت تعادل نهضة بركان مع نهضة الزمامرة (2-2)، وتعادل الفتح الرياضي مع الرجاء الرياضي (1-1).
ووفقاً للمعطيات المذكورة، إليك جدول ترتيب الأندية:
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---|---|---|
| 1 | حسنية أكادير | 7 | 4 |
| 2 | المغرب الفاسي | 7 | 3 |
| 3 | اتحاد تواركة | 7 | 3 |
| 4 | الكوكب المراكشي | 6 | 3 |
| 5 | الرجاء الرياضي | 5 | 3 |
| 6 | النادي المكناسي | 4 | 3 |
| 7 | اتحاد طنجة | 4 | 3 |
| 8 | الجيش الملكي | 4 | 2 |
| 9 | الوداد الرياضي | 4 | 3 |
| 10 | وداد تمارة | 3 | 3 |
| 11 | نهضة بركان | 3 | 3 |
| 12 | المغرب التطواني | 3 | 3 |
| 13 | الدفاع الحسني الجديدي | 3 | 3 |
| 14 | اتحاد أمل تزنيت | 3 | 3 |
| 15 | الفتح الرياضي | 2 | 4 |
| 16 | نهضة الزمامرة | 1 | 4 |















































تعليقات الزوار ( 0 )